Предложения по RL-1806
ZEKKERT
RL-1806
Ступица колеса
ZEKKERT
Передняя ось · CP-1508 · CP-1540 · CP-1608 · CP-1640
Характеристики
Число отверстий в диске колеса
5 отверстия
Сторона установки
VA
Наружный диаметр [мм]
142 мм
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
218
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
CP-1508
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
CP-1540
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
CP-1608
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих
CP-1640
OE номера (оригинальные)
Аналоги
(93)
Применимость
(20)
| CHRYSLER | 2.0 CRD | (07/2007 - 12/2010) |
| CHRYSLER | 2.0 VVT | (07/2007 - 12/2010) |
| CHRYSLER | 2.4 VVT | (07/2007 - 12/2010) |
| CHRYSLER | 2.7 | (07/2007 - 12/2010) |
| CHRYSLER | 2.7 Flexfuel | (05/2007 - 09/2010) |
| CHRYSLER | 2.7 VVT | (09/2006 - 12/2010) |
| CHRYSLER | 2.7 VVT | (09/2006 - 12/2008) |
| CHRYSLER | 2.7 VVT | (09/2006 - 12/2007) |
| CHRYSLER | 2.7 VVT | (07/2007 - 09/2010) |
| DODGE | 2.0 | (06/2007 - 12/2011) |
| DODGE | 2.0 | (06/2007 - 12/2010) |
| DODGE | 2.0 CRD | (06/2007 - 12/2011) |
| DODGE | 2.0 CRD | (06/2007 - 12/2010) |
| DODGE | 2.4 | (06/2007 - 12/2014) |
| DODGE | 2.4 | (09/2008 - 12/2013) |
| DODGE | 2.7 | (06/2007 - 12/2010) |
| DODGE | 2.7 | (06/2007 - 12/2011) |
| DODGE | 2.7 Flex-Fuel | (06/2007 - 12/2009) |
| DODGE | 3.6 | (2012 - 12/2014) |
| LANCIA | 2.4 (JK, JS) | (03/2012 - 12/2014) |
Привезём под заказ
Этого товара сейчас нет в наличии, но мы можем привезти его для вас. Оставьте номер телефона и мы свяжемся с вами.
Срок доставки: 3-7 дней
Гарантия на все запчасти
Или позвоните: +373 XX XXX XXX
×